|
Produktdetails:
|
| Stromversorgungsspannung: | 80~260Vac | Nennstrom: | 5A |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 1100W | Energiemessbereich: | 0~999kWh |
| Genauigkeitsklasse: | 1.0 | Arbeitsfrequenz: | 45~65Hz |
| Verwendung: | Industriell | Zertifizierung: | CE/FCC |
| Hervorheben: | Lcd-Anzeige Amperemeter Wechselstroms Digital,260V Spannungs-Meter Wechselstroms Digital,LCD zeigen Spannungs-Meter Wechselstroms Digital an |
||
Wechselstroms Digital Anzeige CE/FCC des Meter-Amperemeter-Spannungs-Meter-Stromzähler-Energie-Meter-80~260V LCD
1. Funktionen und Eigenschaften:
A). Elektrisches Parametermaß, einschließlich gegenwärtiges, Spannung, Wirkleistung, Energie;
B). Überlastungswarnung;
c). Zurückstellenfunktion des Energieschlüssels;
d). Datenspeicherung wenn Ausschalten;
e). Großbild-LCD-Anzeige der Strom, die Spannung, die Wirkleistung und die Energie;
f). Hintergrundbeleuchtung kann AN/AUS gedreht werden.
2. Parameter:
| Stromversorgung | WECHSELSTROM 80~260V |
| Strommessungs-Strecke | 0~5A |
| Spannungsmessungs-Strecke | 80~260V |
| Leistungsmessungs-Strecke | 0~1100W |
| Energie-Messbereich | 0~999kWh |
| Arbeitsfrequenz | 45~65Hz |
| Betriebstemperatur | -20~60℃ |
| Genauigkeits-Klasse | 1,0 |
| Farbe | Schwarz |
| Produkt-Größe | 8.96*4.96*2.43 cm |
| Loch-Größe | 8.7*4.7 |
| Produkt-Gewicht | 89g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Maße und Verbindungen:
![]()
![]()
![]()
4. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553