|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | ≤5W | Genauigkeit: | 0.5%FS |
| Arbeitsbereich: | 10~50℃ <85%RH | Relaisausgabelast: | WECHSELSTROM 3A/250V |
| Kommunikation: | RS485 | Kommunikationsbaud: | 4800bps, 9600bps |
| Hervorheben: | Messgerät der elektrischen Energie-DP4,Elektrische Energie-Messgerät RS485,Meter 0.5FS der elektrischen Energie |
||
Digitaler Plattenvoltmeter/-amperemeter der Reihe DP4 mit hoch--resolation und Genauigkeitsanzeigenfunktion
1. Eigenschaften und Vorteile des Meters des Meters der Spannung DP4/Ampere:
A). 4 1/2 hoch--resolation und Genauigkeitsanzeigenfunktionen.
B). Hoch- Niedrigstandwarnung des Druckschalters mit 2 Gruppen.
c). 1 Schleife analoges Isolier4~20mA gab aus.
d). RS485 Kommunikation, procotol Modbus RTU.
e). Strenge Umwelt und EMC-Entwurf erfordert, zuverlässiger.
f). entsprochen zum Maß der hohen Genauigkeit, Überwachung in der Industrie.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Eingangssignal | Eingangsimpedanz | Siehe Messbereichtabelle |
| Last | 1.2times veranschlagte Strecke | |
| Maßgenauigkeit | WECHSELSTROM 0.3%FS DC-0.2%FS | |
| Entschließung | Anzeige mit 4 1/2 Stellen | |
| Erneuern Sie | 2.5~10times/second | |
| Entsprechung | Ertrag | 4~20mA |
| Last | 600Ω maximal | |
| Ertraggenauigkeit | 0.5%FS | |
| Entschließung | 0.01mA 12digits | |
| Relaisausgabe | Last | WECHSELSTROM 3A/250V |
| Elektrische Lebenszeit | 100000times | |
| Mechanische Lebenszeit | 1000000times | |
| Kommunikation | Übertragungsprotokoll | RS485 Modbus RTU |
| Baud | 4800bps, 9600bps | |
| Stromversorgung | Spannung | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤5W | |
| Schutzniveau | Platte | IP54 |
| Körper | N | |
| Umwelt | Arbeitsbereich | 0~50℃ <85> |
| Speicherumwelt | -20~60℃ <85> | |
| Struktur | Erschütterung | Richtung 0.75mm 10~55Hz XYZ |
| Schraubendrehmoment | 0.74n.m~0.0n.m | |
| Safe | Durchschlagsfestigkeit | 2000VAC 50/60Hz |
| Sonnenbestrahlungsstärke | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | ESD | Niveau 3 |
| Puls Entstörungs | Niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequenztropfen | Niveau 3 | |
| Blitzüberspannung | Niveau 3, N-L±2000V |
![]()
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553