|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | 100~240Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | ≤5W | Genauigkeit: | 0,5% |
| Arbeitsbereich: | -10~55℃ ≤85%RH | Alarmausgang: | 250V AC/3A oder 30V DC/5A |
| Umweltnorm: | Iec 60068-2 | Sicherheitsnorm: | IEC 61010-1, UL61010-1 |
| Kommunikation: | RS485 | Baud: | 4.8kbps~9.6kbps |
| Hervorheben: | RS485 3 Phasen-Stromzähler,Multifunktionsprotokoll Stromzähler Modbus RTU,Lcd-Anzeige 3 Phasen-Stromzähler |
||
LCD zeigen 3 Protokoll des Phasen-Multifunktionsstromzähler-RS485 Modbus RTU an
Reihen LCD DS9L DS7L zeigen 3 Protokoll des Phasen-Multifunktionsstromzähler-RS485 Modbus-RTU an
Hoher Multifunktionsstromzähler der Genauigkeit 3phase Reihe DS9L DS7L, LCD-Anzeige, RS485, Modbus-RTUprotokoll
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Große LCD-Anzeige.
B). 28 elektrische Parameter, einschließlich Spannung/gegenwärtig/können Wirkleistung/Blindleistung/Faktor der Frequenz/Macht und etc. messen.
c). DS9L: 2 Schleife DI und Warnungsertrag mit 2 Schleifen
DS7L: 2 Schleife DI oder Warnungsertrag mit 2 Schleifen
d). Lokalisiertes Input/Output mit Direktübertragung und Fernsteuernfunktionen.
e). RS485 DFV-Anschluss, Protokoll der Unterstützungs MODBUS-RTU.
f). Wahres Ist-Werts-Maß.
g). Mit Vorwärts- und rückwärtiger KWH-Rekordfunktion. Notieren Sie den Import und den Export KWH separatedly.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
![]()
3. Technischer Parameter:
| Verbindung | 3 Drähte der Phasen-3, 3 Drähte der Phasen-4 |
| Spannungsbereich | Wechselstrom 10~480V (L-L) |
| Spannungsüberlastung | 1.2Un, ununterbrochen 2Un, 10s |
| Spannungsverbrauch | <1va> |
| Spannungswiderstand | ≥300KΩ |
| Spannungsgenauigkeit | 0,5% |
| Strombereich | Wechselstrom 0.025-5A |
| Gegenwärtige Überlastung | 10In, unterbrochen |
| Stromaufnahme | <0> |
| Gegenwärtiger Widerstand | <20m> |
| Gegenwärtige Genauigkeit | 0,5% |
| Fregency | 45~60Hz, Genauigkeit 0.01Hz |
| Energie | Aktive/reagierende /Apparent-Energie, Genauigkeitsgrad 0,5 |
| Energie | Aktiver Energiegrad 1, Blindenergiegrad 2 Anmerkung: KWH-Zählung nehmen 6 ganze Zahl + Dezimalzahl 2 an, bei der Zählung bis 999999,99, es an 7 ganze Zahl + 1 Dezimalzahl sich wendet, die Modus zählt. Und bei der Zählung bis 9999999,9, zählt es von 0 wieder. KWH total zu zählen kann 10, 000.000 Kilowatt sein. |
| Anzeige | Lcd-Großleinwandanzeige |
| Stromversorgung | AC/DC 100~240V (85~265V) |
| Stromversorgungsverbrauch | ≤5VA |
| Digitale Internierte des Ertrages | RS485, MODBUS-RTU Protokoll |
| Schalter-Input | Input 2LOOP (Trockenkontaktmodus) |
| Warnungsertrag | Ertrag 2LOOP, 250V AC/3A oder 30V DC/5A |
| Arbeitsumfeld | Temperatur: -10~50℃, Feuchtigkeit:<85> |
| Speicherumwelt | -40~70°C |
| Widerstandsspannung | Stromversorgung, 485 Schnittstelle, DI interface ≥DC 2000V |
| Isolierung | Input, Ertrag, Stromversorgung GEGEN Meter cover> 5MΩ |
| Gewicht | 0.5kg |
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553