|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | AC/DC 100~240V (85~265V) | Verbindung: | 3phase 3wire/3phase 4wire |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | Wechselstrom 3×220V/380V (3x57.7V/100V) | Leistungsaufnahme: | ≤5W |
| Genauigkeit: | 0.5S | Arbeitsbereich: | -10~50℃ ≤85%RH (keine Kondensation) |
| Kommunikation: | RS485 | Protokoll: | MODBUS RTU |
| Hervorheben: | Multifunktionsstromzähler Modbus RTU,2 Schleifen-Warnungs-Multifunktionsstromzähler,Programmierbare Warnungs-Multifunktionsstromzähler |
||
3Phase Multifunktionsdes stromzähler-RS485 2Loop programmierbare Reihe Warnung LED-Anzeigen-DS9E
DS9E-Reihe 3Phase Multifunktionswarnung LED-Anzeige des Stromzähler-RS485 Hafen-2Loop
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Messende Parameter: Spannung/gegenwärtige Wirkleistung/Blindleistung/Faktor der Frequenz/Energie, etc.
B). 2 Schleife DI und Schleife 2, mit signalisieren und Fernsteuernfernfunktion TUN.
c). Lokalisierter Input und Ertrag.
d). Wahres Effektivwert-Maß.
e). Mit RS485 DFV-Anschluss und ModBus FTE-Protokoll.
f). Mit programmierbarer Warnung 2loop.
g). Programmierbare Einstellungseingabeparameter der Anzeige.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Verbindung | 3phase 3wire/3phase 4wire |
| Nennspannung | Wechselstrom 3×220V/380V (3x57.7V/100V) |
| Spannungsüberlastung | Ununterbrochen: 1,2mal; Blitzschnell: 2 times/2S |
| Spannungsverbrauch | <0> |
| Spannungswiderstand | ≥300KΩ |
| Spannungsgenauigkeit | Effektivwert-Maß, Klasse der Genauigkeit 0,5 |
| Gegenwärtige Bewertung | Wechselstrom 0.025~5A |
| Gegenwärtige Überlastung | Ununterbrochen: 1,2mal; Blitzschnell: 10 times/2S |
| Stromaufnahme | <0> |
| Gegenwärtiger Widerstand | <20m> |
| Gegenwärtige Genauigkeit | Effektivwert-Maß, Klasse der Genauigkeit 0,5 |
| Frequenz | 45 | 60Hz, Genauigkeit 0.01Hz |
| Energie | Aktive/reagierende/Scheinleistung, Genauigkeit: 0,5 Klasse |
| Anzeige | Rote LED |
| Stromversorgung | AC/DC 100~240V (85~265V) |
| Leistungsaufnahme | ≤5VA |
| Ertragstellenhafen | RS-485, MODBUS-RTU Protokoll |
| Warnungsertrag | Schleife 2 TUN, Wechselstrom 250V/3A oder DC 30V/5A |
| Arbeitsbereich |
Temperatur: -10 ~50℃-Feuchtigkeit: <85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT; Nicht Schadgas; altitude≤2500m |
| Speicherumwelt | -40~70℃ |
4. Maße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553