|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | 100~240Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | ≤5W | Genauigkeit: | 0,5% |
| Arbeitsbereich: | 0~50℃ 5~90%RH | Analogergebnis: | 4~20mA |
| Umweltnorm: | Iec 60068-2 | Sicherheitsnorm: | IEC 61010-1, UL61010-1 |
| Kommunikation: | RS485 | Baud: | 4,8 kbps, 9,6 kbps |
| Hervorheben: | Multifunktionsstromzähler 4.8kbps,Protokoll-Multifunktionsstromzähler Modbus RTU,3 Phasen-Multifunktionsenergie-Meter |
||
Hoher Multifunktionsstromzähler der Genauigkeit 3phase DW9E-Reihe, RS485, Modbus-RTUprotokoll
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Digital LED-Anzeige.
B). 28 elektrische Parameter, einschließlich Spannung/gegenwärtig/können Wirkleistung/Blindleistung/Faktor der Frequenz/Macht und etc. messen.
c). 4 Schleife DI und Warnungsertrag mit 2 Schleifen, lokalisiertes Input/Output mit Direktübertragung und Fernsteuernfunktionen.
d). RS485 DFV-Anschluss, Protokoll der Unterstützungs MODBUS-RTU.
e). optionales 1loop 4 | Analogergebnis 20mA.
f). Widly verwendete im Tief- und MittelspannungsLinienverzweiger, in der industriellen Automatisierung, im intelligenten Schaltschrank, in errichtender Automatisierung, im Energiemanagementsystem, in etc.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Eingangssignal | Eingangsspannung | Leistungsaufnahme 3*100V/57.7V 3*380V/220V pro Phase<1va> |
| Spannungswiderstand | ≥300KΩ | |
| Eingangsstrom | (1A kann bestellt werden), 3*5A Leistungsaufnahme pro Phase<0> | |
| Gegenwärtiger Widerstand | <20mΩ | |
| Bewertete Frequenz | 50Hz, 60Hz | |
| Genauigkeit | Wirkleistung: Niveau 1; Blindleistung: Niveau 2; Spannung u. Strom: 0.5%FS Frequenz: ±0.1Hz |
|
| Messbereich | Gegenwärtig: 0.001In~1.2In Spannung: 0.01~1.1Un |
|
| Elektrischer Parameter | Relaiskapazität | Wechselstrom 250V 5A; DC 24V 5A (widerstrebende Last) |
| Analogergebnis | DC 4~20mA mit load<400Ω | |
| Sichtanzeigegerät | ROTE Höhepunkt LED-Anzeige | |
| Communiction | DFV-Anschluss | Protokoll Hafen RS485 Modbus RTU |
| Baud | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| EMC | ESD | Niveau 3, Kontakt discharge±6000V, Luft discharge±8000V |
| Impulsgruppe | Niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequenztropfen | Niveau 3 | |
| Blitzüberspannung | Niveau 3, zu reiben Linie: ±4000V; Phasen-±2000V | |
| Umwelt | Arbeitsbereich | 0~50℃ 5~90%RH (keine Kondensation) |
| Speicherumwelt | -25~60℃ | |
| Shell-Spezifikation | Erschütterung | 10~57Hz (XYZ-Richtung 2G/30min) |
| Material | Vl-Niveau flammhemmendes PC+ABS; HAUSTIER-Maske | |
| Schutzniveau | IP65 (Vorderteil) | |
| Energie | Energiespannung | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Gesamtverbrauch | <5W | |
| Safe | Durchschlagsfestigkeit | 2000VAC 50Hz |
| Sonnenbestrahlungsstärke | 100MΩ DC 500V | |
| Gesamtgewicht | Über 0.6kg | |
4. Auftritt- und Installationsmaße:![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553