|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | ≤5W | Genauigkeit: | 0.5%FS |
| Arbeitsbereich: | -10~50℃ 5~90%RH | Relaisausgabelast: | 5A/250V DC WECHSELSTROM-5A/24V |
| Kommunikation: | RS485 | Kommunikationsbaud: | 4800bps, 9600bps |
| Hervorheben: | Multifunktionsmeter mit Rs485,Schleife des einphasig-Multifunktionsmeter-2,DW-digitaler Multifunktionsstromzähler |
||
Des einphasigmultifunktionsdigitalen anzeigegeräts DW-Reihe Spannungsmeterampere-Meterstromzähler, 2loop Warnung, RS485 Kommunikation, industrielles Niveau
1. Eigenschaften und Vorteile des DW-Reihenvoltmeter-Amperemeterstromzählers:
A). Spannung u. gegenwärtiges Genauigkeitsniveau ±0.5%F.S, KWH-Wertgenauigkeit ist gerade 1.
B). Verfügbar für das Messen von Spannung, gegenwärtig, Energiefaktor, Wirkleistung, Blindleistung appearantpower, KWH, Einheiten des Gesamt 7. Wahre virtuelle Wertmaßnahme.
c). Insolated-Input/Output
d). freier Satz der hoch- Warnung des Niedrigstands 2loop.
e). analoge Ausgabefunktion 1loop 4~20mA für irgendwelche Parameter gemessen.
f). RS485 DFV-Anschluss, procotol Modbus RTU.
g). Einfache Operation des Anzeigenschalters und der Menüeinstellung. Abschaltungsschutz von Funktionierenzuständen und von KWH-Wert.
2. Vorbildliche Spezifikation:![]()
3. Technischer Parameter:
| Eingangssignal | Eingangsspannung | Einphasiges 5~450V Leistungsaufnahme<1va> |
| Spannungswiderstand | ≥300KΩ | |
| Eingangsstrom | 0.025~5A Leistungsaufnahme<0> | |
| Gegenwärtiger Widerstand | <20mΩ | |
| Nennstrom | 50Hz, 60Hz | |
| Genauigkeit | Aktive Energie: Niveau 1.0S; Blindenergie: Niveau 2; Spannung u. Strom: 0.5%FS | |
| Messbereich | Gegenwärtig: 0.001In~1.2In Spannung: 0.01~1.1Un | |
| Elektrischer Parameter | Relaiskapazität | DC 24V 5A (widerstrebende Last) Wechselstrom-250V 5A |
| Analogergebnis | DC 4~20mA load<600Ω (DC 24V) | |
| Sichtanzeigegerät | Rote Höhepunkt LED-Anzeige | |
| Communiction | DFV-Anschluss | Protokoll Hafen RS485 Modbus RTU |
| Baud | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| EMC | ESD | Niveau 3, Kontakt discharge±6000V, Luft discharge±8000V |
| Puls | Niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequenztropfen | Niveau 3 | |
| Blitzüberspannung | Niveau 3, zu reiben Linie: ±4000V; Phasen-±2000V | |
| Umwelt | Arbeitsbereich | -10~50℃ 5~90%RH (keine Kondensation) |
| Grenzzustand | -20~55℃ | |
| Speicherumwelt | -40~65℃ | |
| Shell-Spezifikation | Erschütterung | 10~57Hz (XYZ-Richtung 2G/30min) |
| Material | Flammhemmendes Niveau V0; PC+ABS; Spiegel: PC | |
| Schutzniveau | IP65 (Vorderteil) | |
| Energie | Energiespannung | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Gesamtverbrauch | <5W | |
| Safe | Durchschlagsfestigkeit | 2000VAC 50Hz |
| Sonnenbestrahlungsstärke | 100MΩ DC 500V | |
| Gesamtgewicht | Über 0.3kg | |
4. Auftritt- und Installationsmaße:![]()
5. Verbindungen:![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553