|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | DC-10 ~30V |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom:: | ≤100mA | Ausgabemodus: | DC (Draht 3) |
| Schutz: | IP66 (IEC) | Zertifikat: | CER, CQC, ROHS |
| Hervorheben: | Hohe Genauigkeits-induktiver Annäherungssensor,Induktiver IP66 Annäherungssensor,Induktiver Näherungsschalter IP66 |
||
Zeitlimit-Reihen-hohe Genauigkeits-induktiver Annäherungssensor-elektrischer Schalter-Sensor
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Induktive berührungsfreie, lange Nutzungsdauer.
B). Ausgezeichnete Entstörungsfähigkeit.
c). Energiequellenumkehrung schließen Schutzentwurf an.
d). Wirtschaftlich und praktisch, wildely verwendet auf dem Gebiet der mechanischen Ausrüstung.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
Einrichtungsinformationen:
Ständer
| Modell | Ertragart | Befestigung der Art | Abfragung des Abstandes | Funktionierender Abstand | Frequenz | Last | Schutz | Code |
| TL-12N (NC) 4B | KEIN NPN (NC) | Nicht-bündig | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0021TL01 |
| TL-12P (PC) 4B | KEIN PNP (NC) | Nicht-bündig | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0021TL01 |
| TL-18N (NC) 5B | KEIN NPN (NC) | Erröten | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0026TL01 |
| TL-18P (PC) 5B | KEIN PNP (NC) | Erröten | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0026TL01 |
| TL-18N (NC) 8B | KEIN NPN (NC) | Nicht-bündig | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0028TL01 |
| TL-18P (PC) 8B | KEIN PNP (NC) | Nicht-bündig | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0028TL01 |
| TL-30N (NC) 10B | KEIN NPN (NC) | Erröten | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0038TL01 |
| TL-30P (PC) 10B | KEIN PNP (NC) | Erröten | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0038TL01 |
| TL-30N (NC) 15B | KEIN NPN (NC) | Nicht-bündig | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0040TL01 |
| TL-30P (PC) 15B | KEIN PNP (NC) | Nicht-bündig | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0040TL01 |
Quadratische Art
| Modell | Ertragart | Befestigung der Art | Abfragung des Abstandes | Funktionierender Abstand | Frequenz | Last | Schutz | Code |
| TL-EN (NC) 5B | KEIN NPN (NC) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0016TL01 | |
| TL-EP (PC) 5B | KEIN PNP (NC) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0016TL01 |
3. Technischer Parameter:
Ständer
| Art | DC-Dreileiter | |||||
| Erröten | Nicht-bündig | Erröten | Nicht-bündig | Erröten | Nicht-bündig | |
| Modell | TL-12N (C) 2B | TL-12N (C) 4B | TL-18N (C) 5B | TL-18N (C) 8B | TL-30N (C) 10B | TL-30N (C) 15B |
| TL-12P (C) 2B | TL-12P (C) 4B | TL-18P (C) 5B | TL-18P (C) 8B | TL-30P (C) 10B | TL-30P (C) 15B | |
| Maß | M12×43mm | M18×48mm | M30×58mm | |||
| Ermittelter Gegenstand | Magnetisches Metall (Entdeckungsabstand verringert sich, wenn es antimagnetisches Metall ist) | |||||
| Vereinbaren Sie Abstand | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
| Abfragung des Abstandes | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm |
| Frequenz | ≤600Hz | ≤400Hz | ≤400Hz | ≤200Hz | ≤200Hz | ≤100Hz |
| Ausgangsstrom | ≤100mA | |||||
| Stromversorgung | DC-10 ~30V | |||||
| Hysterese | Weniger als 10% von vereinbaren Abstand | |||||
| Steuerertrag | Reiner Widerstand load≤100mA, Induktion load≤50mA | |||||
| Spannungsabfall | ≤2V (an DC 24V 100mA) | |||||
| Durchsickern gegenwärtig | ≤0.5mA (an DC 24V) | |||||
| Isolierung | 100MΩ (an DC 500V) | |||||
| Nichtleiter | Wechselstrom 1000V 1min (an 50/60Hz) | |||||
| LED | Gelb | |||||
| Schutz | IP66 (IEC) | |||||
| Betriebstemperatur | -25℃~70℃ | |||||
| Kabellänge | Standard 2m | |||||
Quadratische Art
| Art | DC-Dreileiter | |||||
| Modell | TL-EN (NC) 5B/TL-EP (PC) 5B | |||||
| Maß | 18 x 18 x 36mm | |||||
| Ermittelter Gegenstand | Magnetisches Metall (Entdeckungsabstand verringert sich, wenn es antimagnetisches Metall ist) | |||||
| Vereinbaren Sie Abstand | 5mm | |||||
| Abfragung des Abstandes | 0~4.0mm | |||||
| Frequenz | ≤400Hz | |||||
| Ausgangsstrom | ≤100mA | |||||
| Stromversorgung | DC-10 ~30V | |||||
| Hysterese | Weniger als 10% von vereinbaren Abstand | |||||
| Steuerertrag | Reiner Widerstand load≤100mA, Induktion load≤50mA | |||||
| Spannungsabfall | ≤2V (an DC 24V 100mA) | |||||
| Durchsickern gegenwärtig | ≤0.5mA (an DC 24V) | |||||
| Isolierung | 100MΩ (an DC 500V) | |||||
| Nichtleiter | Wechselstrom 1000V 1min (an 50/60Hz) | |||||
| LED | Gelb | |||||
| Schutz | IP66 (IEC) | |||||
| Betriebstemperatur | -25℃~70℃ | |||||
| Kabellänge | Standard 2m | |||||
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
![]()
![]()
![]()
5. Verbindungen:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553