|
Produktdetails:
|
| Stromversorgungsspannung: | AC/DC 85~265V 50/60Hz | Leistungsaufnahme: | ≤5W |
|---|---|---|---|
| Datenreserve: | 10YEARS | Arbeitsbereich: | 0~50℃ (keine Kondensation) |
| Anzeigen-Strecke: | -199999~999999 (6digits); - 19999~99999 (5digits); - 1999~9999 (4digits) | Zeitenfolge: | 0.01S~9999.99H (6digits) 0.01S~9999.9H (5digits) 0.01S~999.9H (4digit) |
| Regelungsgenauigkeit: | 0.2%FS | Abtastrate: | ≤10Kcps |
| Hervorheben: | 2loop gab elektrisches Gegenmeter aus,2loop gab elektrisches Gegenmeter ein,Mehrfunktionales elektrisches Gegenmeter |
||
Cm-multifuction digitaler Zählungs-Meter/Input Timer, 2loop u. 2loop Ausgabekanal, Energieausfallungsgedächtnis/Regelungspausierende Funktion
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Nummernscheibeschaltereinstellung, sichtlich und einfach zu benützen.
B). CP1/CP2 2 Input, verschiedene Inputart: A/B/C/D
c). Maximale 2 Ausgabekanäle (Relais oder NPN Open-Collector) AL1/AL2
d). 12 Ausgabemodi: F/N/R/C/L1/K2P/Q/A/D/H/L
e). Energieausfallungsgedächtnis/Regelungspausierende Funktion.
f). Zählung/Tageszeitfunktionen schaltbar durch Software.
g). 8 Regelungsmodi, optionales dezimales oder sexagesimal.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Stromversorgung | Lineares Stromversorgung AC220V ±10 |
| Schalterstromversorgung: AC/DC 85|265V50/60Hz | |
| Gesamtverbrauch | ≤5W |
| Triggerrand | Steigende Flanke, fallender Rand |
| Datenreserve | 10years |
| Eingangssignalart | Rechteckwelle, Sinuswelle |
| Eingegebener Signalpegel | Hohe Stufe: 3~30VDC Niedriger Stand: 0~2VDC |
| Zählung von Geschwindigkeit | ≤5Kcps |
| Arbeitsbereich | 0~50℃ |
| Entstörungs | Energie: 2000Vp-p; Input-/Outputhafen: 500Vp-p |
| Zählung der Strecke | -199999~999999 (6digits); - 19999~99999 (5digits); - 1999~9999 (4digits) |
| Zählung des Ausgabemodus | F, N, C, R, K, P, Q, A (erhöhend oder abnehmendes zählend) |
| Eingangsimpedanz | ≤6KΩ |
| Relaiskontaktkapazität | Wechselstrom 250V 3A (Widerstandladen) |
| Isolierungswiderstand | ≥20MΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1500VAC |
| Regelungsgenauigkeit | 0.2%FS |
| Zeitenfolge | 0.01S~9999.99H (6digits) 0.01S~9999.9H (5digits) 0.01S~999.9H (4digit) |
| Maß (Millimeter) | 72H*72W*100L (CM7) |
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553