|
Produktdetails:
|
| Stromversorgungsspannung: | AC/DC 100~240V | Leistungsaufnahme: | ≤5W |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | Antrieb ±1 | Arbeitsbereich: | -10~50℃ (keine Kondensation) |
| Anzeigen-Strecke: | -199999~999999 | Ertragverzögerungszeit: | 0~499.99s |
| Abtastrate: | 1Hz/30Hz/1KHz/5KHz/10KHz | Mechanische Lebensdauer: | ≥10000000times |
| Hervorheben: | Elektrisches Gegenmeter RS485,Intelligentes Zählungsmeter RS485,Schlüsselverschluss-Funktions-elektrisches Gegenmeter |
||
Intelligentes Zählungsmeter Ci-Reihe, Zählung/Zählungslängen-/Zählungsreihe, Geschwindigkeit der hohen Zählung, RS485, Schlüsselverschlussfunktion
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). Funktion: Zählung, welche die Länge zählt Reihe zählt.
B). Hohe Zählungsgeschwindigkeit, bis zu 10Kcps.
c). Eine Reihenzählung/zwei Gruppen, die Ertrag zählen.
d). Spannungsinput (PNP) und Nichtspannungsinput (NPN), Software-Schalter.
e). Justierbare Impulsbreite des Steuersignals.
f). Schlüsselverschluss-Funktion.
g). Optionale Funktion der Kommunikation RS485.
h). Hohe Entstörungsfähigkeit.
i). Glanzpunkt LED-Anzeige.
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Anzeige | Anzeigenstellen | Doppel-spuriges 6digits, Glanzpunkt LED |
| Anzeigenstrecke | -199999~999999 | |
| Eingangssignal | Signalart | Rechteckwelle, Sinuswelle, passiver Kontakt |
| Eingangsimpedanz | Spannungseingangsimpedanz: 5.4KΩ Nicht-Spannungsinput: Maximum des Kurzschlusswiderstands 1KΩ. |
|
| Signalpegel | Hohe Stufe: 5~30VDC Niedriger Stand: 0~2VDC |
|
| Abtastrate | 1Hz, 30Hz, 1KHz, 5KHz, 10KHz verfügbar | |
| Triggerrand | Fallender Rand NPN, steigende Flanke PNP | |
| Zählung von Genauigkeit | ±1impulse | |
| Verhältniskoeffizient | 0.00001~9.99999 | |
| Relais | Tragfähigkeit | ≥100000times (KEINE widerstrebende Last 25VAC 3A; Widerstrebende Last NC 250VAC 2A) |
| NO-/NCführer | Beziehen Sie sich die auf Verbindungen | |
| Mechanische Lebensdauer | ≥10000000times | |
| Ertrag | Ausgabemodus | 12modes einschließlich F, N, C, R |
| Verzögerungszeit | 0~499.99s | |
| Zusätzliche Stromversorgung | Versorgungsspannung | 12VDC±10% |
| Kapazität | ≤100mA | |
| Umwelt | Arbeitsbereich | -10~50℃ (keine Kondensation) |
| Speicherumwelt | -25~65℃ (keine Kondensation) | |
| Communiction | Übertragungsprotokoll | RS485 Modbus RTU |
| Baud | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| Adreßstrecke | 0~247 | |
| Funktion | Energieausfallungsgedächtnis | JA/NEIN optionales |
| Zurückstellenpausenverschluß | Optional | |
| Energie | Energiespannung | AC/DC 100~240V |
| Gesamtverbrauch | ≤5W | |
| IP-Grad | Platte | IP54 |
| Transportanforderung | Erschütterung | 10~55Hz, 0.75mm XYZ Richtung |
| EMC | ESD | Niveau 3 |
| Impulsgruppe | Niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequenztropfen | Niveau 3 | |
| Blitzüberspannung | Niveau 3, Phasen-±2000V | |
| Safe | Durchschlagsfestigkeit | 2000VAC 50/60Hz |
| Sonnenbestrahlungsstärke | 100MΩ DC 500V |
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553