|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Industriell | Stromversorgungsspannung: | 100~240V AC/DC, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | ≤5W | Genauigkeit: | 0.5%FS |
| Arbeitsbereich: | 0~50℃ <85%RH | Analogergebnis: | 4~20mA |
| Umweltnorm: | Iec 60068-2 | Sicherheitsnorm: | IEC 61010-1, UL61010-1 |
| Kommunikation: | RS485 | Baud: | 4,8 kbps, 9,6 kbps |
| Hervorheben: | Sensor-Indikator der Anzeigen-4digits,Indikator des Sensor-RS485,Protokoll-Sensor-Indikator Modbus RTU |
||
Anzeigen-Sensor-Indikator SV-W Reihe 4digits, RS485, Modbus-RTUprotokoll, Relais-Warnungsertrag mit 2 Schleifen settable
1. Eigenschaften und Vorteile:
A). TC, FTE, Analogsignalinput des Standardwerks, vorgewählt durch Software.
B). Relais-Warnungsertrag mit 2 Schleifen settable.
c). Lokalisiertes analoges 4-20mA gab aus.
d). Versorgung 24V/12VDC, maximales 30mA lokalisierte Hilfshydraulik, allgemeinen Bodenstrom or±12V/60mA.
e). RS485 Kommunikationsschnittstelle.
f). Genauigkeit: ±0.5%FS
2. Vorbildliche Spezifikation:
![]()
3. Technischer Parameter:
| Anzeige | Stellen | 4digits |
| Strecke | -1999~9999 | |
| Signaleingang | Eingegebene Art | TC-/RTDuniversalinput Standardanalogsignalinput (sehen unter Tabelle) |
| Genauigkeit | 0.5%FS | |
| Entschließung | stellen Sie frei ein | |
| Beispielrate | 2.5times/second | |
| Entsprechung | Ertrag | 1 Schleife |
| Art | 4~20mA | |
| Strecke u. Last | Lastswiderstand 600MΩ | |
| Ertraggenauigkeit | 0.5%FS | |
| Entschließung | 0.01mA 12digits | |
| Zusätzlicher Spannungsertrag | Spannung | DC 24V |
| Kapazität | 60mA | |
| Relaisausgabe | Last | WECHSELSTROM 3A/250V |
| Elektrisch | 100000times | |
| Machenical | 1000000times | |
| Communiction | Procotol | RS485 Modbus-RTU |
| Baud | 4800bps, 9600bps | |
| IP-Strecke | 0~255 | |
| Verzögerung | Nein | |
| Stromversorgung | Spannung | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤5W | |
| Schutzniveau | Panal | IP54 |
| Körper | Nein | |
| Umwelt | Arbeitsbereich | 0~50℃ <85%RH |
| Speicherumwelt | -20~60℃ <85%RH | |
| Struktur | Erschütterung | 10~55Hz XYZ 0.75mm |
| Schraubendrehmoment | 0.74n.m~0.9n.m | |
| Safe | Durchschlagsfestigkeit | 2000VAC 50/60Hz |
| Sonnenbestrahlungsstärke | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | ESD | Niveau 3 |
| Puls Entstörungs | Niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Blitzüberspannung | Niveau 3, NL ±2000V | |
| Frequenztropfen | Niveau 3 |
![]()
4. Auftritt- und Installationsmaße:
![]()
5. Verbindungen:
![]()
6. Kontakt:
Verkäufe: bassy shi
Handy: +86 13773069136
E-Mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Ansprechpartner: Ms. Julie
Telefon: +86-180-2126-2273
Faxen: 86-512-52843553